Zarządzenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
z dnia 19 lipca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczysko Markowo PLH280032
Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.[1])) zarządza się, co następuje.
§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczysko Markowo PLH280032 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r., poz. 2508) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 3, w tabeli dotyczącej identyfikacji istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk:
a) pkt 1, 2, 3, 9, 10, 11 i 12 otrzymują brzmienie
Lp. | Przedmiot ochrony | Opis zagrożenia |
1. | 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion | Zagrożenia istniejące : 1)U: Nieznane zagrożenie lub nacisk – z uwagi na brak wiedzy o przedmiocie ochrony Zagrożenia potencjalne: 1)A02.01: Intensyfikacja rolnictwa – wzrost intensyfikacji zagospodarowania rolniczego 2)F01.01: Intensywna hodowla ryb, intensyfikacja – niewłaściwie prowadzona gospodarka rybacka i ewentualne zachwiania stabilności ekosystemu 3)G05: Inna ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka – Presja turystyczna 4)H01.04: Rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych za pośrednictwem przelewów burzowych lub odpływów ścieków komunalnych – zanieczyszczenia komunalne 5)H01.05: Rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu działalności związanej z rolnictwem i leśnictwem – rolnicze spływy powierzchniowe wód 6)H01.08: Rozproszone zanieczyszczenie wód powierzchniowych z powodu ścieków z gospodarstw domowych – zanieczyszczenia komunalne z zabudowy mieszkalnej oraz z zabudowy rekreacyjnej nie podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej 7)H01.09: Zanieczyszczenie wód powierzchniowych z innych źródeł rozproszonych, niewymienionych powyżej – dzikie wysypiska śmieci 8)J02.06.05: Pobór wód powierzchniowych przez farmy rybne – pobieranie zbyt dużej ilości wody z jeziora do stawów rybnych 9)J03.01: Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – zarastanie zbiorników 10)J04: Inne zmiany ekosystemu – zarastanie brzegów Jeziora Okonie 11)K02.03: Eutrofizacja (naturalna) – eutrofizacja i zarastanie zbiorników wodnych |
2. | 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne | Zagrożenia istniejące : 1)U: Nieznane zagrożenie lub nacisk – z uwagi na brak wiedzy o przedmiocie ochrony Zagrożenia potencjalne: 1)J02: powodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – obniżenie lustra wody w Jeziorze Zielonym 2)J03: Inne zmiany ekosystemu – obniżenie poziomu wód gruntowych zlewni 3)J03.01: zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – przesuszenie pła mszarnego 4)J04: Inne zmiany ekosystemu – nienaturalna, przyśpieszona eutrofizacja 5)J04: Inne zmiany ekosystemu – zarastanie brzegów Jeziora Zielonego 6)G05: Inna ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka – wycinka drzew w strefie brzegowej 7)G05.01: Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie – wydeptywanie pła mszarnego |
3. | 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska | Zagrożenia istniejące : 1)U: Nieznane zagrożenie lub nacisk – z uwagi na brak wiedzy o przedmiocie ochrony Zagrożenia potencjalne: 1)J02: spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – nadmierne odwodnienie 2)J02.01: Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie – zasypywanie gruzem i innymi odpadami 3)J02.15: Inne spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – zbyt wysoki lub niski poziom wód gruntowych 4)K02.01: zmiana składu gatunkowego (sukcesja) – wkraczanie drzew i krzewów na obszar torfowiska |
9. | 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus | Zagrożenia istniejące: 1)U: Nieznane zagrożenie lub nacisk – z uwagi na brak wiedzy o przedmiocie ochrony Zagrożenia potencjalne: 1)G05: Inna ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka – niszczenie stanowisk rozrodczych na skutek odwadniania terenu, zasypywania lub niszczenia niewielkich zbiorników wodnych |
10. | 1188 Kumak nizinny Bombina bombina | Zagrożenia istniejące: 1)U: Nieznane zagrożenie lub nacisk – z uwagi na brak wiedzy o przedmiocie ochrony Zagrożenia potencjalne: 1)G05: Inna ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka – osuszanie mokradeł, likwidowanie starorzeczy i regulacja rzek 2)J02.15: Inne spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych – obniżenie poziomu wód gruntowych 3)3F01: Akwakultura morska i słodkowodna – zarybianie małych zbiorników wodnych |
11. | 1042 Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis | Zagrożenia istniejące: 1)U: Nieznane zagrożenie lub nacisk – z uwagi na brak wiedzy o przedmiocie ochrony Zagrożenia potencjalne: 1)G05: Inna ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka – likwidowanie małych śródleśnych i śródpolnych oczek wodnych |
12. | 1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita | Zagrożenia istniejące: 1)U: Nieznane zagrożenie lub nacisk – z uwagi na brak wiedzy o przedmiocie ochrony Zagrożenia potencjalne: 1)J03.01: Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – usuwanie wiatrołomów 2)J03.02: Antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk – brak odnowień lipowych w alejach 3)J03.01: Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – usuwanie starych dziuplastych drzew 4)J03.01: Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska – stosowanie zabiegów konserwatorskich związanych z leczeniem drzew dziuplastych 5)D01.02: Drogi, autostrady – modernizacja drogi Markowo-Godkowo oraz drogi w miejscowości Zimnochy 6)J03: Inne zmiany ekosystemu – brak siedlisk zastępczych 7)J03.02: Antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk – niekontrolowana wycinka drzew śródpolnych stanowiących potencjalne siedliska pachnicy dębowej |
2) w załączniku nr 4, w tabeli określającej cele działań ochronnych obszaru Natura 2000, pkt 1, 2, 3, 9, 10, 11 i 12 otrzymują brzmienie:
Lp. | Przedmiot ochrony | Cele działań ochronnych |
1. | 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion | Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie występowania, stanu ochrony siedliska, zaplanowanie działań ochronnych w oparciu o stwierdzone zagrożenia, w tym monitoringu |
2. | 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne | Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie występowania, stanu ochrony siedliska, zaplanowanie działań ochronnych w oparciu o stwierdzone zagrożenia, w tym monitoringu |
3. | 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska | Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie występowania, stanu ochrony siedliska, zaplanowanie działań ochronnych w oparciu o stwierdzone zagrożenia, w tym monitoringu |
9. | 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus | Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie występowania, stanu ochrony gatunku, zaplanowanie działań ochronnych w oparciu o stwierdzone zagrożenia, w tym monitoringu |
10. | 1188 Kumak nizinny Bombina bombina | Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie występowania, stanu ochrony gatunku, zaplanowanie działań ochronnych w oparciu o stwierdzone zagrożenia, w tym monitoringu |
11. | 1042 Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis | Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie występowania, stanu ochrony gatunku, zaplanowanie działań ochronnych w oparciu o stwierdzone zagrożenia, w tym monitoringu |
12. | 1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita | Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie występowania, stanu ochrony gatunku, zaplanowanie działań ochronnych w oparciu o stwierdzone zagrożenia, w tym monitoringu |
3) w załączniku nr 5, w tabeli dotyczącej działań ochronnych w obszarze Natura 2000:
a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
Lp. | Przedmiot ochrony | Działania ochronne | Obszar wdrażania | Podmiot odpowiedzialny za wykonanie |
1. | 9130 Żyzna buczyna (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion) Podtyp: 9130-1 Żyzna buczyna niżowa (Galio odorati-Fagetum) | Przeciwdziałanie zmianom siedliska w drzewostanach nasiennych i glebochronnych (wskazanych w planie urządzenia lasu) oraz w głębokich wąwozach i jarach poprzez ograniczenie zabiegów gospodarczych do minimum oraz wprowadzenie takiego zapisu w kolejnym planie urządzenia lasu Cały okres obowiązywania planu zadań ochronnych | Adresy leśne: 07-13-2-12-25-k 07-13-2-12-35-a 07-13-2-12-39-h | Nadleśnictwo Młynary |
2. | 9130 Żyzna buczyna (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion) Podtyp: 9130-1 Żyzna buczyna niżowa (Galio odorati-Fagetum) | Przeciwdziałanie zmianom siedliska w wąwozach i jarach poprzez wyłączenie z użytkowania gospodarczego oraz wprowadzenie takiego zapisu w kolejnym planie urządzenia lasu Cały okres obowiązywania planu zadań ochronnych | Adres leśny: 07-13-2-09-119-a | Nadleśnictwo Młynary |
b) uchyla się pkt 3,
c) pkt 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 i 17 otrzymują brzmienie:
Lp. | Przedmiot ochrony | Działania ochronne | Obszar wdrażania | Podmiot odpowiedzialny za wykonanie |
4. | 9130 Żyzna buczyna (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion) Podtyp: 9130-1 Żyzna buczyna niżowa (Galio odorati-Fagetum) | Poprawa struktury gatunkowej siedliska poprzez eliminację gatunków obcych dla buczyny, tj: graba, brzozy, sosny, lipy, świerka, modrzewia, dębu czerwonego Cały okres obowiązywania planu zadań ochronnych | Adresy leśne: 07-13-2-09-119-c 07-13-2-09-122-g 07-13-2-12-48-f | Nadleśnictwo Młynary |
6. | 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) Podtyp: 9160-1 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) | Przeciwdziałanie zmianom siedliska w drzewostanach nasiennych i glebochronnych (wskazanych w planie urządzenia lasu) oraz w głębokich wąwozach i jarach ograniczenie zabiegów gospodarczych do minimum oraz wprowadzenie takiego zapisu w kolejnym planie urządzenia lasu Cały okres obowiązywania planu zadań ochronnych | Adresy leśne: 07-13-2-09-29-g 07-13-2-09-29-c 07-13-2-09-31A-c 07-13-2-09-33A-g 07-13-2-09-114-f 07-13-2-09-114-i 07-13-2-09-122-c 07-13-2-12-24-n 07-13-2-12-25-a 07-13-2-12-25-b 07-13-2-12-25-m 07-13-2-12-26-h 07-13-2-12-27-f 07-13-2-12-34-d 07-13-2-12-34-j 07-13-2-12-34-p 07-13-2-12-36-h 07-13-2-12-41-b 07-13-2-12-42-a 07-13-2-12-42-d 07-13-2-12-42-j 07-13-2-12-43-i 07-13-2-12-43-s 07-13-2-12-45-b 07-13-2-12-48-a 07-13-2-12-54-b | Nadleśnictwo Młynary |
7. | 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) Podtyp: 9160-1 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) | Przeciwdziałanie zmianom siedliska w wąwozach i jarach poprzez wyłączenie z użytkowania gospodarczego oraz wprowadzenie takiego zapisu w kolejnym planie urządzenia lasu Cały okres obowiązywania planu zadań ochronnych | Adresy leśne: 07-13-2-09-28-b 07-13-2-09-30-d 07-13-2-09-114-c 07-13-2-09-114-j 07-13-2-12-26-d 07-13-2-12-42-i 07-13-2-12-44-a | Nadleśnictwo Młynary |
8. | 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) Podtyp: 9160-1 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) | Przeciwdziałanie zmianom siedliska poprzez wprowadzenie do następnego planu urządzenia lasu zapisów w zakresie wyłączenia rębni IIa Cały okres obowiązywania planu zadań ochronnych | Adresy leśne: 07-13-2-09-122-c | Nadleśnictwo Młynary |
11. | 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) Podtyp: 9160-1 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) | Poprawa struktury gatunkowej siedliska poprzez: 1)preferowanie buka, dębu, graba, lipy, jawora i klonu w ramach czyszczeń i trzebieży, 2)sukcesywne usuwanie gatunków obcych dla grądu subatlantyckiego, tj. należy dążyć do całkowitej eliminacji dębu czerwonego, daglezji, modrzewia oraz ograniczenia ilościowego świerka, sosny i brzozy Cały okres obowiązywania planu zadań ochronnych | Adresy leśne: 07-13-2-09-28-a 07-13-2-09-28-c 07-13-2-09-28-d 07-13-2-09-28-f 07-13-2-09-29-a 07-13-2-09-29-c 07-13-2-09-29-g 07-13-2-09-30-a 07-13-2-09-30-b 07-13-2-09-30-c 07-13-2-09-30-f 07-13-2-09-30-g 07-13-2-09-30-h 07-13-2-09-30-i 07-13-2-09-31-a 07-13-2-09-31-b 07-13-2-09-31-d 07-13-2-09-31A-a 07-13-2-09-33-b 07-13-2-09-33-d 07-13-2-09-33-g 07-13-2-09-33-h 07-13-2-09-33-j 07-13-2-09-33A-b 07-13-2-09-33A-l 07-13-2-09-33A-m 07-13-2-09-114-b 07-13-2-09-114-d 07-13-2-09-114-g 07-13-2-09-114-h 07-13-2-09-114-k 07-13-2-09-119-b 07-13-2-09-119-d 07-13-2-09-119-g 07-13-2-09-122-b 07-13-2-09-122-d 07-13-2-09-122-h 07-13-2-09-126-b 07-13-2-09-126-f 07-13-2-09-127-b 07-13-2-12-24-c 07-13-2-12-24-k 07-13-2-12-24-l 07-13-2-12-25-g 07-13-2-12-25-i 07-13-2-12-26-a 07-13-2-12-26-b 07-13-2-12-26-f 07-13-2-12-26-j 07-13-2-12-27-a 07-13-2-12-27-b 07-13-2-12-34-h 07-13-2-12-34-i 07-13-2-12-34-k 07-13-2-12-34-l 07-13-2-12-35-b 07-13-2-12-35-g 07-13-2-12-36-a 07-13-2-12-36-c 07-13-2-12-36-f 07-13-2-12-36-g 07-13-2-12-36-j 07-13-2-12-36-k 07-13-2-12-36-l 07-13-2-12-37-a 07-13-2-12-37-i 07-13-2-12-37-j 07-13-2-12-37-k 07-13-2-12-38-g 07-13-2-12-39-a 07-13-2-12-39-c 07-13-2-12-39-g 07-13-2-12-40-c 07-13-2-12-40-d 07-13-2-12-40-f 07-13-2-12-41-c 07-13-2-12-41-d 07-13-2-12-41-f 07-13-2-12-41-g 07-13-2-12-41-k 07-13-2-12-41-l 07-13-2-12-42-a 07-13-2-12-42-d 07-13-2-12-42-f 07-13-2-12-42-g 07-13-2-12-42-k 07-13-2-12-42-l 07-13-2-12-43-a 07-13-2-12-43-b 07-13-2-12-43-c 07-13-2-12-43-d 07-13-2-12-43-f 07-13-2-12-43-g 07-13-2-12-43-h 07-13-2-12-43-k 07-13-2-12-43-l 07-13-2-12-44-b 07-13-2-12-48-b 07-13-2-12-48-c 07-13-2-12-49-l 07-13-2-12-49-n 07-13-2-12-49-o 07-13-2-12-50-b 07-13-2-12-54-a 07-13-2-12-54-c 07-13-2-12-55-d 07-13-2-12-55-f | Nadleśnictwo Młynary |
12. | 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) Podtyp: 9160-1 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) | Poprawa struktury gatunkowej siedliska poprzez usuwanie brzozy Cały okres obowiązywania planu zadań ochronnych | Adresy leśne: 07-13-2-09-28-b 07-13-2-09-30-b 07-13-2-09-30-c 07-13-2-09-30-g 07-13-2-09-30-h 07-13-2-09-30-i 07-13-2-09-31-c 07-13-2-09-31-f 07-13-2-09-31A-f 07-13-2-09-32-d 07-13-2-09-33-b 07-13-2-09-33-h 07-13-2-09-33-n 07-13-2-09-33A-l 07-13-2-09-122-h 07-13-2-12-26-j 07-13-2-12-27-d 07-13-2-12-34-f 07-13-2-12-34-g 07-13-2-12-34-h 07-13-2-12-34-i 07-13-2-12-34-l 07-13-2-12-35-c 07-13-2-12-35-h 07-13-2-12-36-l 07-13-2-12-41-d 07-13-2-12-41-f 07-13-2-12-43-r | Nadleśnictwo Młynary |
13. | 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) Podtyp: 9160-1 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) | Poprawa struktury gatunkowej siedliska poprzez usuwanie dębu Cały okres obowiązywania planu zadań ochronnych | Adres leśny: 07-13-2-09-30-a | Nadleśnictwo Młynary |
14. | 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) Podtyp: 9160-1 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) | Poprawa struktury gatunkowej siedliska poprzez usuwanie olchy Cały okres obowiązywania planu zadań ochronnych | Adres leśny: 07-13-2-09-122-a | Nadleśnictwo Młynary |
16. | 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) Podtyp: 9160-1 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) | Poprawa struktury gatunkowej siedliska poprzez eliminację gatunków obcych dla grądu, zmniejszanie udziału sosny, świerka i brzozy oraz wprowadzanie dębu, buka, lipy i klonu Cały okres obowiązywania planu zadań ochronnych | Adresy leśne: 07-13-2-12-24-b 07-13-2-12-45-h | Nadleśnictwo Młynary |
17. | 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) Podtyp: 9160-1 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) | Poprawa struktury gatunkowej siedliska poprzez uzupełnienie (dosadzenie) gatunków liściastych charakterystycznych dla grądu w lukach powstałych po trzebieży późnej lub rębni w drzewostanach naturalnych, lub porolnych oraz ewentualne grodzenie Cały okres obowiązywania planu zadań ochronnych | Adresy leśne: 07-13-2-09-33-j 07-13-2-09-33A-l 07-13-2-12-24-m | Nadleśnictwo Młynary |
d) uchyla się pkt 21,
e) pkt 22, 23, 26 i 27 otrzymują brzmienie:
Lp. | Przedmiot ochrony | Działania ochronne | Obszar wdrażania | Podmiot odpowiedzialny za wykonanie |
22. | 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) Podtyp: 9170-3 Grąd zboczowy (Acer platanoides-Tilia cordata) | Przeciwdziałanie zmianom siedliska w drzewostanach nasiennych i glebochronnych (wskazanych w planie urządzenia lasu) oraz w głębokich wąwozach i jarach poprzez ograniczenie zabiegów gospodarczych do minimum oraz wprowadzenie takiego zapisu w kolejnym planie urządzenia lasu Cały okres obowiązywania planu zadań ochronnych | Adresy leśne: 07-13-2-12-45-d 07-13-2-09-126-h 07-13-2-09-127-d | Nadleśnictwo Młynary |
23. | 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) Podtyp: 9170-3 Grąd zboczowy (Acer platanoides-Tilia cordata) | Przeciwdziałanie zmianom siedliska w wąwozach i jarach poprzez wyłączenie z użytkowania gospodarczego oraz wprowadzenie takiego zapisu w kolejnym planie urządzenia lasu Cały okres obowiązywania planu zadań ochronnych | Adresy leśne: 07-13-2-12-45-a 07-13-2-12-55-c | Nadleśnictwo Młynary |
26. | 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe) Podtyp: 91E0-3 Niżowy łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum) | Poprawa struktury gatunkowej siedliska poprzez sukcesywną eliminację gatunków iglastych (modrzew, świerk, sosna), z preferowaniem jesionu i olchy Cały okres obowiązywania planu zadań ochronnych | Adres leśny: 07-13-2-12-38-d | Nadleśnictwo Młynary |
27. | 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe) Podtyp: 91E0-3 Niżowy łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum) | Przeciwdziałanie ubytkowi martwego drewna w siedlisku poprzez pozostawienie martwych drzew do naturalnego rozkładu w ilości minimum 5% Cały okres obowiązywania planu zadań ochronnych | Adres leśny: 07-13-2-09-33A-i | Nadleśnictwo Młynary |
f) uchyla się pkt 31,
g) pkt 32, 33, 34 otrzymują brzmienie:
Lp. | Przedmiot ochrony | Działania ochronne | Obszar wdrażania | Podmiot odpowiedzialny za wykonanie |
32. | 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe) Podtyp: 91E0-3 Niżowy łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum) | Przeciwdziałanie zmianom siedliska w drzewostanach nasiennych i glebochronnych (wskazanych w planie urządzenia lasu) oraz w głębokich wąwozach i jarach ograniczenie zabiegów gospodarczych do minimum oraz wprowadzenie takiego zapisu w kolejnym planie urządzenia lasu Cały okres obowiązywania planu zadań ochronnych | Adresy leśne: 07-13-2-09-127-c 07-13-2-12-27-n 07-13-2-12-35-f 07-13-2-12-45-f | Nadleśnictwo Młynary |
33. | 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe) Podtyp: 91E0-3 Niżowy łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum) | Przeciwdziałanie zmianom siedliska w wąwozach i jarach poprzez wyłączenie z użytkowania gospodarczego i wprowadzenie takiego zapisu w kolejnym planie urządzenia lasu Cały okres obowiązywania planu zadań ochronnych | Adres leśny: 07-13-2-09-127-a | Nadleśnictwo Młynary |
34. | 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe) Podtyp: 91E0-3 Niżowy łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum) | Poprawa struktury gatunkowej siedliska poprzez sukcesywną eliminację gatunków iglastych Cały okres obowiązywania planu zadań ochronnych | Adres leśny: 07-13-2-09-31A-a | Nadleśnictwo Młynary |
h) pkt 54, 55, 56, 57, 58, 59 i 60 otrzymują brzmienie:
Lp. | Przedmiot ochrony | Działania ochronne | Obszar wdrażania | Podmiot odpowiedzialny za wykonanie |
54. | 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion | Rozpoznanie występowania siedliska oraz ocena stanu ochrony, identyfikacja zagrożeń, określenie działań ochronnych, w tym monitoringu stanu ochrony W ciągu pierwszych 5 lat obowiązywania planu zadań ochronnych | Cały obszar Natura 2000 | RDOŚ w Olsztynie |
55. | 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska | Rozpoznanie występowania gatunku oraz ocena stanu ochrony, identyfikacja zagrożeń, określenie działań ochronnych, w tym monitoringu stanu ochrony W ciągu pierwszych 5 lat obowiązywania planu zadań ochronnych | Cały obszar Natura 2000 | RDOŚ w Olsztynie |
56. | 3160 Naturalne dystroficzne zbiorniki wodne | Rozpoznanie występowania siedliska oraz ocena stanu ochrony, identyfikacja zagrożeń, określenie działań ochronnych, w tym monitoringu stanu ochrony W ciągu pierwszych 5 lat obowiązywania planu zadań ochronnych | Cały obszar Natura 2000 | RDOŚ w Olsztynie |
57. | 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus | Rozpoznanie występowania gatunku oraz ocena stanu ochrony, identyfikacja zagrożeń, określenie działań ochronnych, w tym monitoringu stanu ochrony W ciągu pierwszych 5 lat obowiązywania planu zadań ochronnych | Cały obszar Natura 2000 | RDOŚ w Olsztynie |
58. | 1188 Kumak nizinny Bombina bombina | Rozpoznanie występowania gatunku oraz ocena stanu ochrony, identyfikacja zagrożeń, określenie działań ochronnych, w tym monitoringu stanu ochrony W ciągu pierwszych 5 lat obowiązywania planu zadań ochronnych | Cały obszar Natura 2000 | RDOŚ w Olsztynie |
59. | 1042 Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis | Rozpoznanie występowania gatunku oraz ocena stanu ochrony, identyfikacja zagrożeń, określenie działań ochronnych, w tym monitoringu stanu ochrony W ciągu pierwszych 5 lat obowiązywania planu zadań ochronnych | Cały obszar Natura 2000 | RDOŚ w Olsztynie |
60. | 1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita | Rozpoznanie występowania gatunku oraz ocena stanu ochrony, identyfikacja zagrożeń, określenie działań ochronnych, w tym monitoringu stanu ochrony W ciągu pierwszych 5 lat obowiązywania planu zadań ochronnych | Cały obszar Natura 2000 | RDOŚ w Olsztynie |
4) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
| z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Regionalny Konserwator Przyrody
Maria Mellin |